○養老町手数料条例
平成12年3月27日
条例第17号
養老町手数料徴収条例(昭和30年養老町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 町が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。
(1) 官公署が申請する場合
(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合
(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合
(4) 本町の町民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合
(5) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合
(6) 法令により無料で証明を請求することができると規定されている場合
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合
3 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合にあっては、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認められるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第10号で平成12年4月1日から施行)
(養老町消防本部消防事務手数料徴収条例の廃止)
2 養老町消防本部消防事務手数料徴収条例(平成2年養老町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成13年3月23日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第17号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第30号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表10の項の次に次の1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第34号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中養老町税条例第54条の2第1項及び第54条の3第1項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第3条第1項及び第2項並びに附則第4条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(納税証明書に関する経過措置)
第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の養老町手数料条例別表11の項の規定は、同号に掲げる規定の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。
附則(令和5年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第36号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 事務の内容 | 手数料の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本交付手数料 戸籍記録事項証明書交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び6の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号通知書発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 | 1通につき | 750円 | ||
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号通知書発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍証明書交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円 | ||
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | ||
2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
|
2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1個につき | 550円 | ||
3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1個につき | 1,600円 | ||
4 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1個につき | 340円 | ||
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
|
2 原動機付自転車の臨時運行標識の貸与 | 原動機付自転車臨時運行標識貸与手数料 | 1件につき | 200円 | ||
4 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 8万6,000円 |
|
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 8万6,000円 | ||
3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円 | ||
4 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円 | ||
5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||
5 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査手数料 | 5,400円 |
| |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円 | |||
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円 ・ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円 ・ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円 ・ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円 ・ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じそれぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円 ・ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円 ・ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 145万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 172万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 192万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 236万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 274万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 564万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 724万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 879万円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円 ・ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | ||||
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円 ・ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円 ・ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円 ・ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円 ・ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円 ・ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円 ・ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円 |
| |||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| ||
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規則に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の2イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| |||
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| ||
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査手数料 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| |||
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| |||
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
| |||
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
| |||
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
| |||
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査手数料 | 5,400円 |
| ||
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 ・ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円 ・ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円 ・ 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 容量600リットル以下のタンク 6,000円 ・ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円 ・ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円 ・ 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円 ・ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円 |
| ||
